GIICL鼓形齿联轴器

转动惯量与质量是按Y(短系列)型轴孔的最小轴径。轴孔长度推荐用Y(短系列)型 带括号的轴孔直径新设计时,不建议使用。联轴器的GIICL的轴孔组合为Y/Y,键槽型式为A、B、B1、D。

点击图片放大查看

GIICL鼓形齿联轴器产品参数

型号 公称转矩
Tn
许用转速
np
轴孔直径
d1、d2
轴孔长度L D D1 D2 C H A B e 转动惯量 润滑脂用量 质量
Y(长) Y(短)
kN.M r.min-1 mm kg.m2 mL kg
GIICL1 0.63 6500 16,18,19 42 / 103 71 50 8 2 36 76 38 0.0016 51 3.4
20,22,24 52 38 0.003 3.2
25,28 62 44 0.0031 3.3
30,32,35 82 60 0.0032 3.5
GIICL2 1 6000 20,22,24 52 / 115 83 60 8 2 42 88 42 0.0024 70 4.6
25,28 62 44 0.0023 4.1
30,32,35,38 82 60 0.0024 4.5
40,42,45 112 84 0.0025 4.6
GIICL3 1.6 5600 20,24 52 / 127 95 75 8 2 44 90 42 0.0044 68 6.1
25,28 62 44 0.0042 5.5
30,32,35,38 82 60 0.0045 6.3
40,42,45,48,50,55,56 112 84 0.0101 6.9
GIICL4 2.8 5100 38 82 60 149 116 90 8 2 49 98 42 0.0205 87 9.5
40,42,45,48,50,55,56 112 84 0.0228 11.3
60,63,65 142 107 0.0234 10.5
GIICL5 4.5 4600 40,42,45,48,50,55,56 112 84 167 134 105 10 2.5 55 108 42 0.0418 125 15.9
60,63,65,70,71,75 142 107 0.0444 16
GIICL6 6.3 4300 45,48,50,55,56 112 84 187 153 125 10 2.5 56 110 42 0.0706 148 21.2
60,63,65,70,71,75 142 107 0.0777 23
80,85,90 172 132 0.0809 22.1
GIICL7 8 4000 50,55,56 112 84 204 170 140 10 2.5 60 118 42 0.103 175 27.6
60,63,65,70,71,75 142 107 0.115 33.1
80,85,90,95 172 132 0.1298 39.2
100,(105) 212 167 0.151 47.5
GIICL8 11.2 3700 55,56 112 84 230 186 155 12 3 67 142 147 0.167 268 35.5
60,63,65,70,71,75 142 107 0.188 42.3
80,85,90,95 172 132 0.21 49.7
100,110,(115) 212 167 0.241 60.2
GIICL9 18 3350 60,63,65,70,71,75 142 107 256 212 180 12 3 69 146 47 0.316 310 55.6
80,85,90,95 172 132 0.356 65.6
100,110,120,125 212 167 0.413 79.6
130,(135) 252 202 0.47 95.8
GIICL10 25 3000 65,70,71,75 142 107 287 239 200 14 3.5 78 164 47 0.511 472 72
80,85,90,95 172 132 0.573 84.4
100,110,120,125 212 167 0.659 101
130,140,150 252 202 0.745 119
GIICL11 35.5 2700 70,71,75 142 107 325 276 235 14 3.5 81 170 47 1.454 550 97
80,85,90,95 172 132 1.096 114
100,110,120,125 212 167 1.235 138
130,140,150 252 202 1.34 161
160,170,(175) 302 242 1.588 189
GIICL12 56 2450 75 142 107 362 313 270 16 4 89 190 49 1.623 695 128
80,85,90,95 172 132 1.828 150
100,110,120,125 212 167 2.113 205
130,140,150 252 202 2.4 213
160,170,180 302 242 2.728 248
190,200 352 282 3.055 285
GIICL13 80 2200 150 252 202 412 350 300 18 4.5 98 208 49 3.951 1019 222
160,170,180,(185) 302 242 4.363 246
190,200,220,(225) 352 282 4.541 242
GIICL14 125 2000 170,180,(185) 302 242 462 420 335 22 5.5 172 296 63 8.025 2900 421
190,200,220 352 282 8.8 476
240,250 410 330 9.725 544
GIICL15 180 1800 190,200,220 352 282 512 470 380 22 5.5 182 316 63 14.3 3700 608
240,250,260 410 330 15.85 696
280,(285) 470 380 17.45 786
GIICL16 250 1600 220 352 282 580 522 430 28 7 209 354 67 23.925 4500 799
240,250,260 410 330 26.45 913
280,300,320 470 380 29.1 1027
GIICL17 355 1400 250,260 410 330 644 582 490 28 7 198 364 67 43.095 4900 1176
280,(295),300,320 470 380 47.525 1322
340,360,(365) 550 450 53.725 1532
GIICL18 500 1210 280,(295),300,320 470 380 726 658 540 28 8 222 430 75 78.525 7000 1698
340,360,380 550 450 87.75 1948
400 650 540 99.5 2278
GIICL19 710 1050 300,320 470 380 818 748 630 32 8 232 440 75 136.75 8900 2249
340,(350),360,380,(390) 550 450 153.75 2591
400,420,440,450,460,(470) 650 540 175.5 3026
返回顶部

点击添加微信