NGCL型带制动轮鼓形齿联轴器

表中转动惯量与质量是按Y型轴孔(短系列)的最小直径计算的。 当选用NGCL7、NGCL10、NGCL11、NGCL12四种型号的带制动轮鼓型齿式联轴器时,需标注制动轮直径 B2为更换密封所需要的尺寸。 圆锥轴孔的最大直径至220mm

点击图片放大查看

NGCL型带制动轮鼓形齿联轴器产品参数

型号 公称转矩
Tn
许用转速
np
轴孔直径
d1、d2
轴孔长度L D0 D D1 D2 C C1 H B B1 B2 B3 转动惯量 润滑脂用量 质量
Y Z1、Y
(短系列)
kN.M r.min-1 mm kg.m2 mL kg
NGCL1 0.63 4000 20,22,24 52 38 160 103 71 50 22 8 2 56 42 38 68 0.07 51 7
25,28 62 44 26 0.07 7.3
30,32,35 82 60 30 0.071 8
NGCL2 1 4000 25,28 62 44 160 115 83 60 26 8 2 68 48 42 68 0.079 70 9
30,32,35,38 82 60 30 0.08 9.7
40,42,45 112 84 36 0.083 11
NGCL3 1.6 3800 28 62 44 200 127 95 75 26 8 2 70 49 42 85 0.181 107 14.6
30,32,35,38 82 60 30 0.184 15.2
40,42,45,48,50,55,56 112 84 36 0.187 17
NGCL4 2.8 3800 38 82 60 200 149 116 90 30 8 2 74 53 42 85 0.225 137 18.6
40,42,45,48,50,55,56 112 84 36 0.237 21.4
60,63,65 142 107 43 0.246 23.8
NGCL5 4.5 3000 40,42,45,48,50,55,56 112 84 250 167 134 105 38 10 2.5 84 59 42 105 0.58 201 31.8
60,63,65,70,71,75 142 107 45 0.609 34.4
NGCL6 6.3 3000 45,48,50,55,56 112 84 250 187 153 125 38 10 2.5 85 60 42 105 0.714 238 37.2
60,63,65,70,71,75 142 107 45 0.754 38.5
80,85,90 172 132 50 0.795 47.6
NGCL7 8 2400 50,55,56 112 84 315
(300)
204 170 140 38 10 2.5 93 64 42 132 1.17 298 48.8
60,63,65,70,71,75 142 107 45 1.234 55.2
80,85,90,95 172 132 50 1.299 61.8
100 212 167 55 1.388 71.1
NGCL8 11.2 1900 55,56 112 84 400 230 186 155 40 12 3 112 77 47 168 3.747 465 80.7
60,63,65,70,71,75 142 107 47 3.841 90
80,85,90,95 172 132 52 3.939 96.5
100,110 212 167 57 4.072 108
NGCL9 18 1500 60,63,65,70,71,75 142 107 500 256 212 180 48 13 3 119 80 47 210 9.427 561 128
80,85,90,95 172 132 53 9.605 138
100,110,120,125 212 167 58 9.847 151
130 252 202 63 10.109 167
NGCL10 25 1200 65,70,71,75 142 107 630
(600)
287 239 200 50 15 3.5 120 90 47 265 28.238 734 176
80,85,90,95 172 132 55 28.509 190
100,110,120,125 212 167 60 28.879 209
130,140,150 252 202 65 29.248 237
NGCL11 35.5 1050 70,71,75 142 107 710
(700)
325 276 235 51 16 3.5 134 94 47 298 44.309 956 257
80,85,90,95 172 132 56 44.825 275
100,110,120,125 212 167 61 45.53 300
130,140,150 252 202 66 46.235 326
160,170 302 242 76 47.08 357
NGCL12 56 1050 75 142 107 710
(700)
362 313 270 52 17 4 164 104 49 298 47.88 1320 306
80,85,90,95 172 132 57 48.29 317
100,110,120,125 212 167 62 49.52 351
130,140,150 252 202 67 50.25 384
160,170,180 302 242 77 52.22 425
190,200 352 282 87 53.69 464
NGCL13 80 950 150 252 202 800 412 350 300 68 18 4.5 165 113 49 335 82.7 1600 490
160,170,180 302 242 78 84.7 544
190,200,220 352 282 88 86.67 496
NGCL14 125 950 170,180 302 242 800 462 420 335 80 20 5.5 209 157 63 335 99.1 3500 670
190,200,220 352 282 90 102.2 736
240,250 410 330 100 105.9 850
返回顶部

点击添加微信