点击添加微信
鼓形齿式联轴器是一种特别设计的先进齿式联轴器,其外齿制成球面,球面的中心在齿轮的轴线上,齿侧的间隙比一般产品稍大,可以传递较大的扭矩和允许较大的角位移,性能优异且寿命更加长久。
轴孔直径 d1、d2 |
轴孔长度L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | C | C1 | C2 | C3 | 转动惯量 | 润滑脂用量 | 质量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | J1 Z1 | |||||||||||||||
mm | kg.m2 | mL | kg | |||||||||||||
12,14 | 32 | ― | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 30 | ― | ― | 2 | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16,18,19 | 42 | ― | 20 | ― | ― | |||||||||||
20,22,24 | 52 | ― | 10 | ― | ― | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||
22,24 | 52 | ― | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 20 | ― | ― | 2 | 9.65 | 0.022 | 0.12 |
25,28 | 62 | ― | 10 | ― | ― | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | |||||||||||||
22,24 | 52 | ― | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | ― | ― | ― | 2 | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25,28 | 62 | ― | 23 | ― | ― | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||
60,63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | ― |
400 450 500 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 13 | ― | ― | 3 | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | ― |
400 450 500 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 23 | ― | ― | 3 | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||
32,35,38 | 82 | ― |
450 500 560 630 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | ― | ― | ― | 3 | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | ― | 5 | ― | ― | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | ||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
32,35,38 | 82 | ― |
450 500 560 630 710 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 45 | ― | ― | 3 | 68 | 0.53 | 0.8 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | ― | 15 | ― | ― | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
55,56 | 112 | ― |
500 560 630 710 |
290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 44 | 29 | ― | ― | 3 | 79 | 0.71 | 0.95 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
65,70,71,75 | 142 | 107 |
560 630 710 800 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 38 | 38 | 3 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||
75 | 142 | ― |
630 710 800 |
355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 28 | 3 | 159 | 1.74 | 1.6 | ||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | ||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||
85,90,95 | 172 | ― |
710 800 900 |
412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 15 | 4 | 215 | 3.67 | 2 | ||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||
120,125 | 212 | 167 |
710 800 900 |
440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 8 | 51 | 45 | 4 | 303 | 6.4 | 3.4 |
130,140,150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||
140,150 | 252 | 202 |
800 900 |
490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 56 | 38 | 4 | 391 | 10.45 | 4.4 |
160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||
190,200,220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
900 1000 |
545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 10 | 68 | 32 | 4 | 523 | 17.48 | 6.6 |
190,200,220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||
240,250,260 | 410 | 330 | 10 |