JMIIJ带中间轴膜片联轴器

点击图片放大查看

JMIIJ带中间轴膜片联轴器产品参数

型号 公称转矩
Tn
瞬时最大转矩
Tmax
最大转速
np
轴孔直径
d,d1
轴孔长度L D D1 D2 Lmin t 质量 转动惯量
J1型 Y型 L推荐 Lmin质量 每增加
1m的质量
L
kN.M r.min-1 mm kg kg.m2
JMIIJ1 63 100 9300 20,22,24 38 52 40 92 53 45 70 80±0.2 2 4.1 0.002
25,28 44 62
30,32,35,38 60 82
JMIIJ2 100 200 8400 25,28 44 62 45 102 63 45 80 80±0.2 2.9 4.1 0.003
30,32,35,38 60 82
40,42,45 84 112
JMIIJ3 250 400 6700 30,32,35,38 60 82 55 128 77 76 96 11±0.3 5.7 8 0.009
40,42,45,48,50,55 84 112
JMIIJ4 500 800 5900 35,38 60 82 65 145 91 76 116 11±0.3 8.5 8 0.017
40,42,45,48,50,55,56 84 112
60,63,65 107 142
JMIIJ5 800 1250 5100 40,42,45,48,50,55,56 84 112 75 168 105 102 136 14±0.3 12.5 12 0.034
60,63,65,70,71,75 107 142
JMIIJ6 1250 2000 4750 45,48,50,55,56 84 112 80 180 112 102 140 15±0.4 16.5 12 0.053
60,63,65,70,71,75 107 142
80 132 172
JMIIJ7 2000 3150 4300 50,55,56 84 112 80 200 120 114 140 15±0.4 21 19 0.082
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JMIIJ8 2500 4000 4200 55,56 84 112 80 205 120 114 140 20±0.4 23 19 0.092
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JMIIJ9 3150 5000 4000 55,56 84 112 90 215 128 127 160 20±0.4 27 21 0.117
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85,90 132 172
JMIIJ10 4000 6300 3650 60,63,65,70,71,75 107 142 100 235 132 127 170 23±0.5 36 21 0.191
80,85,90,95 132 172
JMIIJ11 5000 8000 3400 60,63,65,70,71,75 107 142 100 250 145 140 170 23±0.5 42 26 0.252
80,85,90,95 132 172
100 167 212
JMIIJ12 6300 10000 3200 60,63,65,70,71,75 107 142 110 270 155 140 190 23±0.5 50 26 0.349
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JMIIJ13 8000 12500 2850 65,70,71,75 107 142 115 300 162 165 200 27±0.6 66 47 0.56
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JMIIJ14 10000 16000 2700 70,71,75 107 142 125 320 176 165 220 27±0.6 78 47 0.75
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
JMIIJ15 12500 20000 2450 75 107 142 140 350 186 165 240 32±0.7 110 51 1.63
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
130 202 252
JMIIJ16 16000 25000 2300 80,85,90,95 132 172 145 370 203 219 250 32±0.7 125 72 2.45
100,110,120,125 167 212
130,140 202 252
JMIIJ17 20000 31500 2150 90,95 132 172 165 400 230 219 290 32±0.7 125 72 3.99
100,110,120,125 167 212
130,140,150 202 252
160 242 302
JMIIJ18 25000 40000 1950 100,110,120,125 167 212 175 440 245 219 300 38±0.9 220 72 4.98
130,140,150 202 252
160,170 242 302
JMIIJ19 31500 50000 1850 100,110,120,125 167 212 185 460 260 167 320 38±0.9 245 89 4.98
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
JMIIJ20 35500 56000 1800 120,125 167 212 200 480 280 267 350 38±0.9 275 89 6.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMIIJ21 40000 63000 1700 120,125 167 212 210 500 295 267 370 38±0.9 320 89 7.68
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMIIJ22 40000 63000 1700 140,150 202 252 220 540 310 299 380 44±1 400 110 11.6
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
JMIIJ23 63000 100000 14.5 140,150 202 252 240 600 335 356 410 50±1.2 560 145 19.8
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
240 330 410
JMIIJ24 80000 125000 1400 160,170,180 242 302 255 620 350 356 440 50±1.2 620 145 23.6
190,200,220 282 352
240,250 330 410
返回顶部

点击添加微信