JMII膜片联轴器

点击图片放大查看

JMII膜片联轴器产品参数

型号 公称转矩
Tn
瞬时最大转矩
Tmax
最大转速
np
轴孔直径
d,d1
轴孔长度L D D1 t 扭转刚度
×106
质量 转动惯量
J1型 Y型 L推荐
L
kN.M r.min-1 mm N.m/rad kg kg.m2
JMII1 40 63 10700 14 27 32 35 80 39 8±0.2 0.37 0.9 0.005
16,18,19 30 42
20,22,24 38 52
25,28 44 62
JMII2 63 100 9300 20,22,24 38 52 40 92 53 8±0.2 0.45 1.4 0.0011
25,28 44 62
30,32,35,38 60 82
JMII3 100 200 8400 25,28 44 62 45 102 63 8±0.2 0.56 2.1 0.002
30,32,35,38 60 82
40,42,25 84 112
JMII4 250 400 6700 30,32,35,38 60 82 55 128 77 11±0.3 0.81 4.2 0.006
40,42,45,48,50,55 84 112
JMII5 500 800 5900 35,38 60 82 65 145 91 11±0.3 1.2 6.4 0.012
40,42,45,48,50,55,56 84 112
60,63,65 107 142
JMII6 800 1250 5100 40,42,45,48,50,55,56 84 112 75 168 105 14±0.3 1.42 9.6 0.024
60,63,65,70,71,75 107 142
JMII7 1000 2000 4750 45,48,50,55,56 84 112 80 180 112 15±0.4 1.9 15.5 0.057
60,63,65,70,71,75 107 142
80 132 172
JMII8 1600 3150 4300 50,55,56 84 112 80 200 120 15±0.4 2.35 15.5 0.057
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JMII9 2500 4000 4200 55,56 84 112 80 205 120 20±0.4 2.7 16.5 0.065
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JMII10 3150 5000 4000 55,56 84 112 90 215 128 20±0.4 3.02 19.5 0.083
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85,90 132 172
JMII11 4000 6300 3650 60,63,65,70,71,75 107 142 100 235 132 23±0.5 3.46 25 0.131
80,85,90,95 132 172
JMII12 5000 8000 3400 60,63,65,70,71,75 107 142 100 250 145 3.67 30 0.174
80,85,90,95 132 172 23±0.5
100 167 212
JMII13 6300 10000 3200 63,65,70,71,75 107 142 110 270 155 23±0.5 5.2 36 0.239
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JMII14 8000 12500 2850 65,70,71,75 107 142 115 300 162 27±0.6 7.8 45 0.38
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JMII15 10000 16000 2700 70,71,75 107 142 125 320 176 27±0.6 8.43 55 0.5
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
JMII16 12500 20000 2450 75 107 142 140 350 186 32±0.7 10.23 75 0.85
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
130 202 252
JMII17 16000 25000 2300 80,85,90,95 132 172 145 370 203 32±0.7 10.97 85 1.1
100,110,120,125 167 212
130,140 202 252
JMII18 20000 31500 2150 90,95 132 172 165 400 230 32±0.7 13.07 115 1.65
100,110,120,125 167 212
130,140,150 202 252
160 242 302
JMII19 25000 40000 2150 100,110,120,125 167 212 175 440 245 39±0.9 14.26 150 2.69
130,140,150 202 252
160,170 242 302
JMII20 31500 50000 1850 110,120,125 167 212 185 460 260 39±0.9 22.13 170 3.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
JMII21 35500 56000 1800 120,125 167 212 200 480 280 38±0.9 23.7 200 4.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMII22 40000 63000 1700 130,140,150 202 252 210 500 295 39±0.9 24.6 230 5.18
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMII23 50000 80000 1600 140,150 202 252 220 540 310 44±1 29.71 275 7.7
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMII24 63000 100000 1450 150 202 252 240 600 335 50±1.2 32.64 380 9.3
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
240 330 410
返回顶部

点击添加微信