点击添加微信
联轴器组装时,两半联轴器一端轴孔对另一端轴孔的同轴度按GB/T 1184中的9级公差的规定 质量、转动惯量是按GY型联轴器Y/J1轴孔组合形式和最小轴孔直径计算的 凸缘联轴器应具有安全防护装置,由选用者自行设计
型号 | 公称转矩Tn | 许用转速np |
轴孔直径 d1、d2 |
轴孔长度L | D | D1 | b | b1 | S | 转动惯量 | 质量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J1型 | |||||||||||
N.M | r.min-1 | mm | kg.m2 | kg | ||||||||
GY1 GYS1 GYH1 |
25 | 12000 | 12 | 32 | 27 | 80 | 30 | 26 | 42 | 6 | 0.0008 | 1.16 |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | ||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
GY2 GYS2 GYH2 |
63 | 10000 | 16 | 42 | 30 | 90 | 40 | 28 | 44 | 6 | 0.0016 | 1.72 |
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 52 | 38 | ||||||||||
22 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||
GY3 GYS3 GYH3 |
112 | 9500 | 20 | 52 | 38 | 100 | 45 | 30 | 46 | 6 | 0.0025 | 2.38 |
22 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||
28 | ||||||||||||
GY4 GYS4 GYH4 |
224 | 9000 | 25 | 62 | 44 | 105 | 55 | 32 | 48 | 6 | 0.003 | 3.15 |
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
GY5 GYS5 GYH5 |
400 | 8000 | 30 | 82 | 60 | 120 | 68 | 36 | 52 | 8 | 0.007 | 5.43 |
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||
42 | ||||||||||||
GY6 GYS6 GYH6 |
900 | 6800 | 38 | 82 | 60 | 140 | 80 | 40 | 56 | 8 | 0.015 | 7.59 |
40 | 112 | 84 | ||||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
GY7 GYS7 GYH7 |
1600 | 6000 | 48 | 112 | 84 | 160 | 100 | 40 | 56 | 8 | 0.031 | 13.1 |
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | ||||||||||
63 | ||||||||||||
GY8 GYS8 GYH8 |
3150 | 4800 | 60 | 142 | 107 | 200 | 130 | 50 | 68 | 10 | 0.103 | 27.5 |
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
GY9 GYS9 GYH9 |
6300 | 3600 | 75 | 142 | 107 | 260 | 160 | 66 | 84 | 10 | 0.319 | 47.8 |
80 | 172 | 132 | ||||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
GY10 GYS10 GYH10 |
10000 | 3200 | 90 | 172 | 132 | 300 | 200 | 72 | 90 | 10 | 0.72 | 82 |
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
GY11 GYS11 GYH11 |
25000 | 2500 | 120 | 212 | 167 | 380 | 260 | 80 | 98 | 10 | 2.278 | 162.2 |
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||
GY12 GYS12 GYH12 |
50000 | 2000 | 150 | 252 | 202 | 460 | 320 | 92 | 112 | 12 | 5.923 | 285.6 |
160 | 302 | 242 | ||||||||||
170 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | 352 | 282 | ||||||||||
200 | ||||||||||||
GY13 GYS13 GYH13 |
100000 | 1600 | 190 | 352 | 282 | 590 | 400 | 110 | 130 | 12 | 19.978 | 611.9 |
200 | ||||||||||||
220 | ||||||||||||
240 | 410 | 330 | ||||||||||
250 |