SWC-BF 标准伸缩焊接法兰型

(标准伸缩焊接型)整体叉头十字轴式万向联轴器

点击图片放大查看

SWC-BF 标准伸缩焊接法兰型产品参数

型号 回转直径
D
mm
额定扭矩
Tn
KN.m
疲劳转矩
Tf
KN.m
轴线转角
β
(°)
伸缩量
LS
mm
Lmin 尺寸mm 转动惯量
kg.m²
质量
kg
D1
js11
D2
H7
D3 L n-d k t b
h9
g Lmin 增长100mm Lmin 增长100mm
SWC180BF 180 12.5 6.3 ≤25 100 810 155 105 114 110 8―17 17 5 0.267 0.007 80 2.8
SWC225BF 225 40 20 ≤15 140 920 196 135 152 120 8―17 20 5 32 9 0.788 0.0234 138 4.9
SWC250BF 250 63 31.5 ≤15 140 1035 218 150 168 140 8―19 25 6 40 12.5 1.445 0.0277 196 5.3
SWC285BF 285 90 45 ≤15 140 1190 245 170 194 160 8―21 27 7 40 15 2.873 0.051 295 6.3
SWC315BF 315 125 63 ≤15 140 1315 280 185 219 180 8―23 32 8 40 15 5.094 0.0795 428 8
SWC350BF 350 180 90 ≤15 150 1410 310 210 267 194 8―23 35 8 50 16 9.195 0.2219 932 15
SWC390BF 390 250 125 ≤15 170 1590 345 235 267 215 8―25 40 8 70 18 16.62 0.0019 817 15
SWC440BF 440 355 180 ≤15 190 1875 390 255 325 260 8―28 42 10 80 20 28.24 0.4744 1290 21.7
SWC490BF 490 500 250 ≤15 190 1985 435 275 325 270 8―31 47 12 90 22.5 46.33 0.4744 1631 21.7
SWC550BF 550 710 355 ≤15 240 2300 492 320 426 305 8―31 50 12 100 22.5 86.98 1.357 2567 34
SWC620BF 620 1000 500 ≤15 240 2500 555 380 426 340 8―38 55 12 100 25 147.5 1.357 3267 34
返回顶部

点击添加微信