Z1

代替传统的键和销连接轴与毂

点击图片放大查看

Z1产品参数

尺寸
Dimensions
Loaded Axlal Pressure 传递的轴向力      Transmitted
Axial Force
传递扭矩Transmitted Torque 接触面压强
Contacting Pressure
Shaft Hub
d D L L1 Fa Ft Mt P P1
mm mm mm mm KN KN Nm N/mm2 N/mm2
8 11 4.5 3.7 5.0 1.1 4.2 100 70
9 12 4.5 3.7 13.3 1.3 5.8 100 79
10 13 4.5 3.7 14.4 1.5 7.6 100 86
12 15 4.5 3.7 14.5 1.7 9.9 100 80
13 16 4.5 3.7 14.6 1.8 11.5 100 81
14 18 6.3 5.3 23.8 2.7 18.9 100 77
15 19 6.3 5.3 24.3 2.9 22.1 100 79
16 20 6.3 5.3 24.5 3.2 25.4 100 81
17 21 6.3 5.3 24.9 3.3 28.0 100 80
18 22 6.3 5.3 25.3 3.5 31.8 100 82
19 24 6.3 5.3 29.7 3.8 35.8 100 80
20 25 6.3 5.3 30.1 3.9 38.8 100 79
22 26 6.3 5.3 28.9 4.4 47.9 100 86
24 28 6.3 5.3 30.0 4.7 56.4 100 86
25 30 6.3 5.3 32.4 4.9 61.7 100 84
28 32 6.3 5.3 32.6 5.5 77.4 100 88
30 35 6.3 5.3 35.5 5.9 88.2 100 86
32 36 6.3 5.3 36.7 6.2 100 100 88
35 40 7.0 6.0 45.7 7.8 136 100 88
36 42 7.0 6.0 48.2 8.0 144 100 86
38 44 7.0 6.0 49.7 8.5 161 100 87
40 45 8.0 6.6 58.8 9.8 195 100 89
42 48 8.0 6.6 62.6 10.2 215 100 87
45 52 10.0 8.6 92.2 14.3 323 100 87
48 55 10.0 8.6 94.6 15.3 367 100 88
50 57 10.0 8.6 96.5 15.9 397 100 88
55 62 10.0 8.6 101.8 17.4 479 100 88
56 64 12.0 10.4 128.4 21.5 603 100 88
60 68 12.0 10.4 133.4 23.0 691 100 88
63 71 12.0 10.4 137.3 24.2 763 100 89
65 73 12.0 10.4 140.4 25.0 814 100 89
70 79 14.0 12.2 176.0 31.6 1107 100 89
71 80 14.0 12.2 178.0 32.0 1136 100 89
75 84 14.0 12.2 189.6 33.8 1266 100 89
80 91 17.0 15.0 251.0 44.2 1769 100 88
90 101 17.0 15.0 272.4 49.9 2244 100 89
100 114 21.0 18.7 377.7 69.0 3452 100 88
110 124 21.0 18.7 415.0 76.0 4178 100 89
120 134 21.0 18.7 440.2 82.8 4967 100 89
130 148 28.0 25.3 654.2 121.0 7896 100 88
140 158 28.0 25.3 689.0 131.0 9146 100 89
150 168 28.0 25.3 727.5 140.0 10505 100 89
160 178 28.0 25.3 764.5 149.0 11948 100 90
170 191 33.0 30.0 982.5 188.0 16014 100 89
180 201 33.0 30.0 1027.2 199.0 17950 100 90
190 211 33.0 30.0 1071.0 210.0 19987 100 90
200 224 38.0 34.8 1314.0 257.0 25696 100 89
210 234 38.0 34.8 1366.0 270.0 28326 100 90
220 244 38.0 34.8 1420.0 283.0 31098 100 90
230 257 43.0 39.5 1705.0 335.0 38570 100 89
240 267 43.0 39.5 1767.5 351.0 42068 100 90
250 280 48.0 44.0 2060.0 407.0 50906 100 90
260 290 48.0 44.0 2132.0 425.0 55205 100 90
270 300 48.0 44.0 2207.0 442.0 59678 100 91
280 313 53.0 49.0 2536.0 507.0 71042 100 90
290 323 53.0 49.0 2632.0 525.0 76103 100 90
300 333 53.0 49.0 2704.0 542.0 81338 100 90
320 360 65.0 59.0 3492.0 697.0 111504 100 89
340 380 65.0 59.0 3672.0 740.0 125870 100 89
360 400 65.0 59.0 3858.0 784.0 141106 100 90
380 420 65.0 59.0 4069.0 828.0 157235 100 90
400 440 65.0 59.0 4256.0 871.0 174213 100 91
420 460 65.0 59.0 4444.0 915.0 192085 100 91
440 480 65.0 59.0 4634.0 958.0 210805 100 92
返回顶部

点击添加微信