Z2

点击图片放大查看

Z2产品参数

尺寸 Dimensions 传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 锁紧扭矩
Locking Torque
d D L1 L2 L Ft Mt P P1 数量
n
规格
Size
mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
19 47 17 20 26 31 298 286 116 8 M6×18 14.9
20 47 17 20 26 31 313 272 116 8 M6×18 14.9
22 47 17 20 26 31 345 247 116 8 M6*18 14.9
24 50 17 20 26 35 424 255 123 9 M6*18 14.9
25 50 17 20 26 35 441 245 123 9 M6*18 14.9
28 55 17 20 26 39 549 243 124 10 M6*18 14.9
30 55 17 20 26 39 588 227 124 10 M6*18 14.9
32 60 17 20 26 47 752 255 136 12 M6*18 14.9
35 60 17 20 26 47 822 233 136 12 M6*18 14.9
38 65 17 20 26 55 1042 250 146 14 M6*18 14.9
40 65 17 20 26 55 1097 238 146 14 M6*18 14.9
42 75 20 24 32 83 1740 291 163 12 M8*22 35
45 75 20 24 32 83 1864 271 163 12 M8*22 35
48 80 20 24 32 83 1988 254 153 12 M8*22 35
50 80 20 24 32 83 2071 244 153 12 M8*22 35
55 85 20 24 32 97 2658 259 168 14 M8*22 35
60 90 20 24 32 97 2900 238 158 14 M8*22 35
65 95 20 24 32 110 3587 250 171 16 M8*22 35
70 110 24 28 38 153 5345 268 171 14 M10*25 69
75 115 24 28 38 153 5727 250 163 14 M10*25 69
80 120 24 28 38 153 6108 235 156 14 M10*25 69
85 125 24 28 38 175 7417 252 172 16 M10*25 69
90 130 24 28 38 175 7854 238 165 16 M10*25 69
95 135 24 28 38 196 9326 254 179 18 M10*25 69
100 145 26 33 45 227 11362 258 178 14 M12*30 123.3
110 155 26 33 45 227 12498 234 166 14 M12*30 123.3
120 165 26 33 45 260 15578 245 178 16 M12*30 123.3
130 180 34 38 50 325 21095 217 156 20 M12*35 123.3
140 190 34 38 50 357 24993 221 163 22 M12*35 123.3
150 200 34 38 50 390 29217 225 169 24 M12*35 123.3
160 210 34 38 50 422 33756 229 174 26 M12*35 123.3
170 225 38 44 58 465 39483 212 160 22 M14*40 187
180 235 38 44 58 507 45606 218 167 24 M14*40 187
190 250 46 52 66 591 56163 199 152 28 M14*45 187
200 260 46 52 66 633 63342 203 156 30 M14*45 187
220 285 50 56 72 745 81960 200 154 26 M16*50 290
240 305 50 56 72 860 103162 211 166 30 M16*50 290
260 325 50 56 72 974 126669 221 177 34 M16*50 290
280 355 60 66 84 1124 157339 197 156 32 M18*60 400
300 375 60 66 84 1264 189653 207 166 36 M18*60 400
320 405 72 78 98 1651 264108 211 167 36 M20*70 580
340 425 72 78 98 1651 280614 199 159 36 M20*70 580
360 455 84 90 112 2017 363061 197 156 36 M22*80 780
380 475 84 90 112 2017 383232 186 149 36 M22*80 780
400 495 84 90 112 2017 403402 177 143 36 M22*80 780
420 515 84 90 112 2241 470633 187 153 40 M22*80 780
440 545 96 102 126 2634 579506 184 148 40 M24*90 1000
460 565 96 102 126 2634 605848 176 143 40 M24*90 1000
480 585 96 102 126 2766 663811 177 145 42 M24*90 1000
500 605 96 102 126 2898 724383 178 147 44 M24*90 1000
520 630 96 102 126 2963 770487 175 144 45 M24*90 1000
540 650 96 102 126 2963 800121 169 140 45 M24*90 1000
560 670 96 102 126 3161 885064 173 145 48 M24*90 1000
580 690 96 102 126 3293 954884 174 147 50 M24*90 1000
600 710 96 102 126 3293 987811 169 142 50 M24*90 1000
620 730 96 102 126 3424 1061550 170 144 52 M24*90 1000
640 750 96 102 126 3556 1137957 171 146 54 M24*90 1000
660 770 96 102 126 3688 1216963 172 147 56 M24*90 1000
680 790 96 102 126 3688 1253841 167 143 56 M24*90 1000
700 810 96 102 126 3951 1382913 173 150 60 M24*90 1000
720 830 96 102 126 3951 1422425 169 146 60 M24*90 1000
740 850 96 102 126 4083 1510688 169 148 62 M24*90 1000
760 870 96 102 126 4215 1601545 170 149 64 M24*90 1000
780 890 96 102 126 4280 1669384 169 148 65 M24*90 1000
800 910 96 102 126 4346 1738541 167 147 66 M24*90 1000
820 930 96 102 126 4478 1835982 168 148 68 M24*90 1000
840 950 96 102 126 4610 1936101 169 149 70 M24*90 1000
860 970 96 102 126 4741 2038809 169 150 72 M24*90 1000
880 990 96 102 126 4873 2144197 170 151 74 M24*90 1000
900 1010 96 102 126 4939 2222575 169 150 75 M24*90 1000
920 1030 96 102 126 5005 2302221 167 149 76 M24*90 1000
940 1050 96 102 126 5137 2414196 168 150 78 M24*90 1000
960 1070 96 102 126 5268 2528755 169 151 80 M24*90 1000
980 1090 96 102 126 5334 2613719 167 150 81 M24*90 1000
1000 1110 96 102 126 5400 2700000 166 149 82 M24*90 1000
返回顶部

点击添加微信