Z3

点击图片放大查看

Z3产品参数

尺寸 Dimensions 传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 锁紧扭矩
Locking Torque
d D L1 L2 L3 L Ft Mt P P1 数量
n
规格
Size
mm mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
19 47 17 22 28 34 29 273 262 106 5 M6*20 13
20 47 17 22 28 34 29 287 249 106 5 M6*20 13
22 47 17 22 28 34 29 316 227 106 5 M6*20 13
24 50 17 22 28 34 34 413 249 120 6 M6*20 13
25 50 17 22 28 34 34 431 239 120 6 M6*20 13
28 55 17 22 28 34 34 482 213 109 6 M6*20 13
30 55 17 22 28 34 34 517 199 109 6 M6*20 13
32 60 17 22 28 34 46 734 249 133 8 M6*20 13
35 60 17 22 28 34 46 803 227 133 8 M6*20 13
38 65 17 22 28 34 46 872 210 122 8 M6*20 13
40 65 17 22 28 34 46 918 199 122 8 M6*20 13
42 75 20 25 33 41 74 1563 261 146 7 M8*25 32
45 75 20 25 33 41 74 1674 244 146 7 M8*25 32
50 80 20 25 33 41 74 1860 219 137 7 M8*25 32
55 85 20 25 33 41 85 2340 228 148 8 M8*25 32
60 90 20 25 33 41 85 2553 209 139 8 M8*25 32
65 95 20 25 33 41 96 3110 217 149 9 M8*25 32
70 110 24 30 40 50 138 4838 243 154 8 M10*30 36
75 115 24 30 40 50 138 5184 226 148 6 M10*30 65
80 120 24 30 40 50 138 5530 212 142 8 M10*30 65
85 125 24 30 40 50 156 6610 225 153 9 M10*30 65
90 130 24 30 40 50 156 6998 212 147 9 M10*30 65
95 135 24 30 40 50 173 8208 223 157 10 M10*30 65
100 145 26 32 44 56 195 9742 221 152 8 M12*35 110
110 155 26 32 44 56 195 10716 201 143 8 M12*35 110
120 165 26 32 44 56 219 13154 207 151 9 M12*35 110
130 180 34 40 52 64 292 18996 195 141 12 M12*35 110
140 190 34 40 54 68 291 20336 180 133 9 M14*40 170
150 200 34 40 54 68 323 24211 187 140 10 M14*40 170
160 210 34 40 54 68 355 28408 192 147 11 M14*40 170
170 225 44 50 64 78 387 32929 153 115 12 M14*40 170
180 235 44 50 64 78 387 34866 144 110 12 M14*40 170
190 250 44 50 64 78 484 45996 171 130 15 M14*40 170
200 260 44 50 64 78 484 48416 162 125 15 M14*40 170
220 285 50 56 75 91 548 60291 147 113 12 M16*50 275
240 305 50 56 75 91 685 82218 168 132 15 M16*50 275
260 325 50 56 75 91 731 95009 166 133 16 M16*50 275
280 355 60 66 87 105 910 127341 160 126 16 M18*50 385
300 375 60 66 87 105 1023 153479 168 134 18 M18*50 385
320 405 74 81 101 121 1388 222065 140 110 18 M20*50 580
340 425 74 81 101 121 1619 275271 153 123 21 M20*50 580
360 455 86 94 116 138 1697 305480 131 104 18 M22*60 780
380 475 86 94 116 138 1980 376193 145 116 21 M22*60 780
400 495 86 94 116 138 1980 395993 137 111 21 M22*60 780
返回顶部

点击添加微信