Z6

点击图片放大查看

Z6产品参数

尺寸
Dimensions
传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 锁紧扭矩
Locking Torque
d D D1 L1 L2 L3 L Ft Mt P P1 数量
n
规格
Size
mm mm mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
14 55 62 17 22 31 39 33 234 415 106 4 M8*25 37
16 55 62 17 22 31 39 33 268 363 106 4 M8*25 37
18 55 62 17 22 31 39 37 333 357 117 4 M8*25 41
19 55 62 17 22 31 39 37 352 338 117 4 M8*25 41
20 55 62 17 22 31 39 37 370 321 117 4 M8*25 41
22 55 62 17 22 31 39 37 407 292 117 4 M8*25 41
24 55 62 17 22 31 39 37 445 268 117 4 M8*25 41
25 55 62 17 22 31 39 37 463 257 117 4 M8*25 41
28 55 62 17 22 31 39 37 519 229 117 4 M8*25 41
30 55 62 17 22 31 39 37 556 214 117 4 M8*25 41
24 65 72 17 22 31 39 46 556 335 124 5 M8*25 41
25 65 72 17 22 31 39 46 579 321 124 5 M8*25 41
28 65 72 17 22 31 39 46 649 287 124 5 M8*25 41
30 65 72 17 22 31 39 46 695 268 124 5 M8*25 41
32 65 72 17 22 31 39 46 741 251 124 5 M8*25 41
35 65 72 17 22 31 39 46 811 230 124 5 M8*25 41
38 65 72 17 22 31 39 46 917 211 124 5 M8*25 41
40 65 72 17 22 31 39 46 966 201 124 5 M8*25 41
30 80 87 20 25 33 41 65 972 318 119 7 M8*25 41
32 80 87 20 25 33 41 65 1037 299 119 7 M8*25 41
35 80 87 20 25 33 41 65 1134 273 119 7 M8*25 41
38 80 87 20 25 33 41 65 1231 251 119 7 M8*25 41
40 80 87 20 25 33 41 65 1296 239 119 7 M8*25 41
42 80 87 20 25 33 41 65 1361 227 119 7 M8*25 41
45 80 87 20 25 33 41 65 1458 212 119 7 M8*25 41
48 80 87 20 25 33 41 65 1555 199 119 7 M8*25 41
50 80 87 20 25 33 41 65 1620 191 119 7 M8*25 41
返回顶部

点击添加微信