Z8

点击图片放大查看

Z8产品参数

尺寸
Dimensions
传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 锁紧扭矩
Locking Torque
d D D1 L1 L2 L3 L Ft Mt P P1 数量 n 规格Size
mm mm mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
19 47 56 17 22 28 34 26 243 234 94 5 M6*20 17
20 47 56 17 22 28 34 26 256 222 94 5 M6*20 17
22 47 56 17 22 28 34 26 282 202 94 5 M6*20 17
24 50 59 17 22 28 34 31 368 222 106 6 M6*20 17
25 50 59 17 22 28 34 31 383 213 106 6 M6*20 17
28 55 64 17 22 28 34 31 429 190 97 6 M6*20 17
30 55 64 17 22 28 34 31 460 177 97 6 M6*20 17
32 60 69 17 22 28 34 41 655 222 118 8 M6*20 17
35 60 69 17 22 28 34 41 716 203 118 8 M6*20 17
38 65 74 17 22 28 34 41 778 187 109 8 M6*20 17
40 65 74 17 22 28 34 41 819 178 109 8 M6*20 17
42 75 84 20 25 33 41 65 1361 227 127 7 M8*25 41
45 75 84 20 25 33 41 65 1458 212 127 7 M8*25 41
50 80 89 20 25 33 41 65 1620 191 119 7 M8*25 41
55 85 94 20 25 33 41 74 2037 199 129 8 M8*25 41
60 90 99 20 25 33 41 74 2223 182 121 8 M8*25 41
65 95 104 20 25 33 41 83 2710 189 129 9 M8*25 41
70 110 119 24 30 40 50 120 4203 211 134 8 M10*30 83
75 115 124 24 30 40 50 120 4754 197 128 8 M10*30 83
80 120 129 24 30 40 50 120 4804 184 123 8 M10*30 83
85 125 134 24 30 40 50 135 5742 195 133 9 M10*30 83
90 130 139 24 30 40 50 135 6080 184 128 9 M10*30 83
95 135 144 24 30 40 50 150 7131 194 137 10 M10*30 83
100 145 154 26 32 44 56 175 8732 198 137 8 M12*35 145
110 155 164 26 32 44 56 175 9605 180 128 8 M12*35 145
120 165 174 26 32 44 56 196 11787 186 135 9 M12*35 145
130 180 189 34 40 52 64 262 17024 175 126 12 M12*35 145
140 190 199 34 40 54 68 267 18703 166 122 9 M14*40 230
150 200 209 34 40 54 68 297 22259 172 129 10 M14*40 230
160 210 219 34 40 68 326 26119 177 135 11 M14*40 230
170 225 234 44 50 64 78 356 30276 140 106 12 M14*40 230
180 235 244 44 50 64 78 356 32057 133 102 12 M14*40 230
190 250 259 44 50 64 78 445 42302 157 119 15 M14*40 230
200 260 269 44 50 64 78 445 44528 149 115 15 M14*40 230
220 285 295 50 56 75 91 481 52902 129 100 12 M16*50 355
240 305 315 50 56 75 91 601 72135 148 116 15 M16*50 355
260 325 335 50 56 75 91 641 83370 145 116 16 M16*50 355
280 355 365 60 66 87 105 803 112463 141 111 16 M18*50 500
300 375 385 60 66 87 105 904 135562 148 118 18 M18*50 500
320 405 414 74 81 101 121 1234 197493 140 110 18 M20*50 690
340 425 434 74 81 101 121 1440 244816 153 123 21 M20*50 690
360 455 464 86 94 116 138 1512 272218 131 104 18 M22*60 930
380 475 484 86 94 116 138 1764 335239 145 116 21 M22*60 930
400 495 504 86 94 116 138 1764 352884 137 111 21 M22*60 930
返回顶部

点击添加微信