Z10

点击图片放大查看

Z10产品参数

尺寸
Dimensions
锁紧螺栓 ISO 4014
Locking Bolts ISO 4014
额定负荷
Rated Loading
d dw D L H d1 e Ms Ts Mt Ft
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm Nm (Nm) (KN)
24 19 50 14 18 26 2 M5 5 160 17
20 200 20
22 280 25
30 24 60 16 20 32 2 M5 5 280 23
25 320 25
26 360 27
36 27 72 18 22 39 2 M8 29 440 32
30 600 41
33 810 50
44 34 80 20 24 47 2 M8 29 680 41
35 760 44
37 910 50
50 38 90 22 26 53 2,5 M8 29 1100 57
40 1280 64
42 1490 70
55 42 100 23 29 58 3 M8 29 1220 58
45 1510 67
48 1840 77
62 48 110 23 29 66 3 M8 29 1650 69
50 1870 75
52 2100 80
68 50 115 23 29 72 3 M8 29 1850 74
55 2430 88
60 3090 103
75 55 138 25 31 79 4 M10 58 2310 84
60 2990 100
65 3770 116
80 60 141 25 31 84 4 M10 58 3160 105
65 4020 122
70 4860 139
90 65 155 30 38 94 4 M10 58 5350 164
70 6440 185
75 7720 206
100 70 170 34 43 104 4 M10 58 5940 169
75 7130 190
80 8420 211
110 80 185 39 49 114 5,5 M12 100 9900 247
85 11600 272
90 13500 299
120 85 197 42 53 124 6,5 M12 100 11800 277
90 13700 304
95 15700 331
125 90 215 42 53 129 6,5 M12 100 14300 316
95 16300 344
100 18500 371
135 95 230 46 58 139 8,5 M14 160 17900 378
100 20400 408
110 25700 468
140 100 230 46 58 144 8,5 M14 160 19400 388
105 21900 417
115 27300 476
155 110 263 50 62 159 8,5 M14 160 26200 477
115 29200 509
125 35700 572
165 120 290 56 68 169 9,5 M16 240 36900 616
125 40800 652
135 49100 727
175 130 300 56 68 179 10 M16 240 44600 685
135 48500 723
145 57400 797
185 140 320 71 85 191 10 M16 240 63400 907
145 69300 951
155 81200 1042
200 150 340 71 85 206 11 M16 240 80200 1062
155 86100 1109
165 99000 1204
220 160 370 88 103 228 12 M20 470 102000 1270
170 118000 1381
180 135000 1494
240 170 405 92 107 248 13 M20 470 121000 1425
180 139000 1539
200 177000 1772
260 190 430 103 119 268 14 M20 470 161000 1698
200 182000 1824
220 229000 2078
280 210 460 114 132 288 16 M20 470 213000 2030
220 238000 2164
240 292000 2433
300 220 485 122 140 308 16 M24 820 267000 2431
230 297000 2579
250 359000 2877
320 240 520 122 140 328 16 M24 820 298000 2486
250 329000 2628
270 394000 2916
340 250 570 134 155 348 18 M24 820 386000 3087
260 423000 3250
280 501000 3581
350 270 580 140 162 358 20 M24 820 488000 3613
280 530000 3787
290 574000 3961
360 270 590 140 162 368 20 M24 820 491000 3639
280 534000 3813
300 625000 4164
380 290 640 144 166 388 20 M27 1210 579000 3994
300 626000 4173
310 674000 4353
390 290 650 144 166 398 20 M27 1210 634000 4367
300 684000 4559
320 791000 4946
420 320 670 163 186 428 22 M27 1210 735000 4594
330 789000 4781
350 903000 5157
440 340 740 172 194 448 22 M27 1210 936000 5501
350 999000 5706
370 1132000 6119
460 360 770 172 194 468 22 M27 1210 1093000 6072
370 1162000 6282
390 1307000 6703
480 380 800 188 213 488 22 M30 1640 1287000 6775
390 1364000 6995
410 1526000 7441
500 400 850 188 213 508 22 M30 1640 1481000 7403
410 1565000 7634
430 1741000 8098
530 430 910 213 238 538 22 M30 1640 1911000 8886
440 2011000 9142
460 2221000 9654
560 450 940 213 238 568 22 M30 1640 2076000 9225
460 2179000 9476
480 2396000 9980
590 470 960 228 260 598 25 M30 1640 2567000 10922
480 2688000 11201
500 2940000 11762
620 500 1020 254 286 630 25 M30 1640 2875000 11500
520 3137000 12068
540 3413000 12639
660 530 1070 260 292 670 25 M33 2210 3296000 12436
550 3578000 13009
570 3872000 13585
700 560 1140 260 292 710 25 M33 2210 3766000 13449
580 4068000 14027
600 4383000 14608
750 600 1150 278 320 760 38 M33 2210 4753000 15844
620 5105000 16470
650 5659000 17413
800 640 1230 296 350 810 40 M33 2210 5749000 17966
660 6149000 18635
700 6992000 19979
返回顶部

点击添加微信