Z11

点击图片放大查看

Z11产品参数

尺寸
Dimensions
传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 数量
n
规格
Size
锁紧扭矩
Locking Torque
d D L1 L2 L3 L D2 D1 Ft Mt P P1
mm mm mm mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
8 15 12 21 24 28 28 25 10 39 299 159 3 M4*10 4.81
9 16 14 23 27 31 32 28 10 44 227 128 4 M4*12 5.2
10 16 14 23 27 31 32 28 10 49 205 128 4 M4*12 5.2
11 18 14 23 27 31 34 30 10 53 186 114 4 M4*12 5.2
12 18 14 23 27 31 34 30 10 58 171 114 4 M4*12 5.2
14 23 14 23 27 31 39 35 10 68 146 89 4 M4*12 5.2
15 24 16 29 36 42 45 40 16 120 196 123 3 M6*18 17
16 24 16 29 36 42 45 40 16 128 184 123 3 M6*18 13
18 26 18 31 38 44 47 42 21 191 194 134 4 M6*18 17
19 27 18 31 38 44 48 43 21 202 183 129 4 M6*18 17
20 28 18 31 38 44 49 44 21 213 174 124 4 M6*18 15
22 32 25 38 45 51 54 48 21 234 114 78 4 M6*18 17
24 34 25 38 45 51 56 50 21 255 105 74 4 M6*18 17
25 34 25 38 45 51 56 50 21 266 100 74 4 M6*18 17
28 39 25 38 45 51 61 55 27 373 112 81 5 M6*18 17
30 41 25 38 45 51 63 57 32 480 126 92 6 M6*18 17
32 43 30 43 50 56 65 59 32 511 98 73 6 M6*18 17
35 47 30 43 50 56 69 63 43 747 120 89 8 M6*18 17
38 50 30 43 50 56 72 66 43 811 110 84 8 M6*18 17
40 53 32 45 52 58 75 69 48 959 110 83 9 M6*18 17
42 55 32 45 52 58 77 71 48 1007 105 80 9 M6*18 17
45 59 40 56 64 72 85 79 79 1781 130 99 8 M8*22 42
48 62 40 56 64 72 88 82 79 1900 122 94 8 M8*22 42
50 65 50 66 74 82 92 85 99 2473 117 90 10 M8*22 42
55 71 50 66 74 82 98 91 99 2721 106 82 10 M8*22 42
60 77 50 66 74 82 104 97 99 2968 97 76 10 M8*22 42
65 84 50 66 74 82 111 104 99 3215 90 69 10 M8*22 42
70 90 60 80 91 101 122 115 127 4430 89 69 8 M10*25 84
75 95 60 80 91 101 126 119 142 5338 93 74 9 M10*25 84
80 100 65 85 96 106 131 124 190 7595 108 86 12 M10*25 84
85 106 65 85 96 106 137 130 190 8069 101 81 12 M10*25 84
90 112 65 85 96 106 143 136 222 9968 112 90 14 M10*25 84
95 120 65 85 96 106 153 144 222 10522 106 84 14 M10*25 84
100 125 65 89 102 114 162 153 273 13651 124 99 12 M12*30 145
110 140 70 94 107 119 177 168 273 15016 105 82 12 M12*30 145
120 155 90 114 127 139 195 185 364 21844 99 77 16 M12*30 145
130 165 90 114 127 139 205 195 364 23664 92 72 16 M12*30 145
140 175 90 114 127 139 215 205 364 25485 85 68 16 M12*30 145
150 185 90 114 127 139 225 215 364 27305 80 64 16 M12*30 145
返回顶部

点击添加微信