Z12A

点击图片放大查看

Z12A产品参数

尺寸
Dimensions
传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted
Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 数量
n
规格
Size
锁紧扭矩
Locking Torque
d D H H1 H2 Ft Mt P P1
mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
25 55 46 40 32 64 799 314 107 6 M6*35 17
28 55 46 40 32 64 895 281 107 6 M6*35 17
30 55 46 40 32 64 959 262 107 6 M6*35 17
35 60 60 54 44 75 1306 185 83 7 M6*45 17
38 75 62 54 44 135 2567 308 121 7 M8*50 17
40 75 62 54 44 135 2702 293 121 7 M8*50 17
42 75 62 54 44 135 2837 279 121 7 M8*50 41
45 75 62 54 44 135 3040 260 121 7 M8*50 41
48 80 72 64 56 154 3707 216 102 8 M8*55 41
50 80 72 64 56 154 3861 207 102 8 M8*55 41
55 85 72 64 56 174 4779 212 108 9 M8*55 41
60 90 72 64 56 193 5793 216 113 10 M8*55 41
65 95 72 64 56 193 6276 199 107 10 M8*55 41
70 110 88 78 70 313 10951 235 120 10 M10*60 83
75 115 88 78 70 313 11733 220 115 10 M10*60 83
80 120 88 78 70 344 13768 227 121 11 M10*60 83
85 125 88 78 70 376 15959 233 127 12 M10*60 83
90 130 88 78 70 376 16898 220 122 12 M10*60 83
95 135 88 78 70 376 17837 208 117 12 M10*60 83
100 145 112 100 90 501 25029 211 113 11 M12*80 145
110 155 112 100 90 546 30039 209 115 12 M12*80 145
120 165 112 100 90 637 38226 224 127 14 M12*80 145
130 180 130 116 104 743 48270 201 117 12 M14*90 230
140 190 130 116 104 866 60654 217 129 14 M14*90 230
150 200 130 116 104 928 69628 217 132 15 M14*90 230
160 210 130 116 104 990 79220 217 134 16 M14*90 230
170 225 164 148 134 1186 100851 206 116 14 M16*110 360
180 235 164 148 134 1271 114414 208 119 15 M16*110 360
190 250 164 148 134 1356 128814 210 119 16 M16*110 360
200 260 164 148 134 1356 135594 200 115 16 M16*110 360
220 285 164 148 134 1526 167805 204 118 18 M16*110 360
240 305 166 150 134 1626 195100 182 131 20 M16*110 360
260 325 166 150 134 1707 221930 176 129 21 M16*110 360
280 355 197 177 165 2244 314194 179 131 18 M20*130 690
300 375 197 177 165 2494 374042 186 138 20 M20*130 678
320 405 197 177 165 2618 418936 183 134 21 M20*130 690
340 425 197 177 165 2743 466307 180 134 22 M20*130 690
360 455 225 203 190 3208 577426 173 130 21 M22*150 930
380 475 225 203 190 3361 638541 172 130 22 M22*150 930
400 495 225 203 190 3666 733255 178 137 24 M22*150 930
420 515 225 203 190 3666 769918 169 131 24 M22*150 930
440 535 225 203 190 3666 807670 162 130 24 M22*150 930
460 555 225 203 190 3666 844390 155 128 24 M22*150 930
480 575 225 203 190 4275 1027650 173 145 28 M22*150 930
500 595 225 203 190 4275 1071000 166 140 28 M22*150 930
520 615 225 203 190 4600 1193400 171 144 30 M22*150 930
540 635 225 203 190 4600 1239300 164 139 30 M22*150 930
560 655 225 203 190 4896 1371050 169 144 32 M22*150 930
580 675 225 203 190 4896 1419500 163 141 32 M22*150 930
600 695 225 203 190 5040 1514700 163 141 33 M22*150 930
返回顶部

点击添加微信