Z13

点击图片放大查看

Z13产品参数

尺寸
Dimensions
传递的轴向力
Transmitted  Axial Force
传递扭矩
Transmitted Torque
接触面压强
Contacting Pressure
DIN912-12.9级锁紧螺钉
DIN912-12.9 Locking Screw
轴Shaft 毂Hub 数量
n
规格
Size
锁紧扭矩
Locking Torque
d D D1 L1 L2 L3 L Ft Mt P P1
mm mm mm mm mm mm mm KN Nm N/mm2 N/mm2 Nm
19 47 53 26 31 39 45 21 202 127 51 4 M6*20 17
20 47 53 26 31 39 45 21 213 121 51 4 M6*20 17
22 47 53 26 31 39 45 21 234 110 51 4 M6*20 17
24 50 56 26 31 39 45 32 384 151 73 6 M6*20 17
25 50 56 26 31 39 45 32 400 145 73 6 M6*20 17
28 55 61 26 31 39 45 32 448 129 66 6 M6*20 17
30 55 61 26 31 39 45 32 480 121 66 6 M6*20 17
32 60 66 26 31 39 45 43 683 151 81 8 M6*20 17
35 60 66 26 31 39 45 43 747 138 81 8 M6*20 17
38 65 71 26 31 39 45 43 811 127 74 8 M6*20 17
40 65 71 26 31 39 45 43 853 121 74 8 M6*20 17
42 75 81 30 36 47 55 58 1216 135 76 6 M8*30 41
45 75 81 30 36 47 55 58 1302 126 76 6 M8*30 41
48 80 86 30 36 47 55 58 1389 119 71 6 M8*30 41
50 80 86 30 36 47 55 58 1447 114 71 6 M8*30 41
55 85 91 30 36 47 55 77 2124 138 89 8 M8*30 41
60 90 96 30 36 47 55 77 2317 127 84 8 M8*30 41
65 95 101 30 36 47 55 77 2510 117 80 8 M8*30 41
70 110 116 40 46 57 67 125 4381 132 84 8 M10*35 83
75 115 121 40 46 62 72 125 4694 123 80 8 M10*35 83
80 120 126 40 46 62 72 125 5007 115 77 8 M10*35 83
85 125 131 40 46 62 72 156 6651 136 92 10 M10*35 83
90 130 136 40 46 62 72 156 7042 128 89 10 M10*35 83
95 135 141 40 46 62 72 156 7433 121 85 10 M10*35 83
100 145 151 46 52 77 89 182 9104 117 81 8 M12*45 145
110 155 161 46 52 77 89 182 10015 106 75 8 M12*45 145
120 165 171 46 52 77 89 228 13653 122 88 10 M12*45 145
130 180 186 46 52 77 89 273 17747 135 97 12 M12*45 145
140 190 196 51 59 84 98 248 17328 102 75 8 M14*45 230
150 200 206 51 59 84 98 309 23207 119 89 10 M14*45 230
160 210 216 51 59 84 98 309 24754 112 85 10 M14*45 230
170 225 231 51 59 84 98 371 31561 126 95 12 M14*45 230
180 235 241 51 59 84 98 371 33417 119 91 12 M14*45 230
190 250 256 51 59 84 98 464 44097 141 107 15 M14*45 230
200 260 266 51 59 84 98 464 46418 134 103 15 M14*45 230
220 285 291 64 72 100 116 501 55147 105 81 12 M16*60 355
240 305 311 64 72 100 116 627 75207 120 95 15 M16*60 355
260 325 331 64 72 100 116 752 97775 133 107 18 M16*60 355
280 355 361 75 83 123 141 812 113657 114 90 16 M18*80 485
300 375 381 75 83 123 141 913 136987 120 96 18 M18*80 485
320 405 411 90 98 142 162 1170 187177 120 95 18 M20*100 690
340 425 431 90 98 142 162 1365 232015 132 105 21 M20*100 690
360 455 461 110 118 166 188 1433 257988 107 84 18 M22*110 930
380 475 481 110 118 166 188 1672 317711 118 94 21 M22*110 930
400 495 501 100 118 166 188 1672 334433 123 100 21 M22*110 930
返回顶部

点击添加微信